Estadisticas Sitio Web www.cefp.gob.mx

Período resumido: Noviembre 2014
Generado el 23-Nov-2014 04:44 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2014
Total Accesos 1001907
Total Archivos 492183
Total Páginas 626142
Total Visitas 74156
Total KBytes 72270298
Total Clientes 50183
Total URLs 5610
. Media Max
Accesos por Hora 1815 12038
Accesos por Día 43561 74710
Archivos por Día 21399 47640
Páginas por Día 27223 57605
Visitas por Día 3224 4391
KBytes por Día 3142187 4436632
Accesos por código de respuesta
200 - OK 492183
206 - Contenido parcial 386039
301 - Movido permanentemente 4375
302 - Encontrado 581
304 - No modificado 61486
400 - Petición errónea 32
403 - Prohibido 1599
404 - No se encuentra 52481
405 - Método no permitido 2365
408 - Fin de tiempo de espera 743
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 14
501 - No implementado 9

Uso diario en Noviembre 2014

Estadísticas diarias de Noviembre 2014
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 13722 1.37% 5950 1.21% 9146 1.46% 1327 1.79% 1240 2.47% 1128891 1.56%
2 21325 2.13% 9920 2.02% 13645 2.18% 2030 2.74% 1789 3.56% 1822878 2.52%
3 48737 4.86% 20897 4.25% 30120 4.81% 3712 5.01% 3225 6.43% 3505894 4.85%
4 62103 6.20% 35146 7.14% 44537 7.11% 4391 5.92% 3411 6.80% 4337985 6.00%
5 74710 7.46% 47640 9.68% 57605 9.20% 3955 5.33% 3428 6.83% 4226068 5.85%
6 55511 5.54% 28577 5.81% 34883 5.57% 3677 4.96% 3316 6.61% 3698521 5.12%
7 40069 4.00% 20450 4.15% 25550 4.08% 2903 3.91% 2546 5.07% 2825087 3.91%
8 21579 2.15% 10150 2.06% 14173 2.26% 1930 2.60% 1755 3.50% 1836374 2.54%
9 27530 2.75% 12220 2.48% 18349 2.93% 2472 3.33% 2275 4.53% 2204783 3.05%
10 56896 5.68% 25320 5.14% 34820 5.56% 3908 5.27% 3506 6.99% 3854707 5.33%
11 59078 5.90% 28454 5.78% 33947 5.42% 4157 5.61% 3700 7.37% 3986899 5.52%
12 57784 5.77% 28180 5.73% 32659 5.22% 3923 5.29% 3503 6.98% 3595612 4.98%
13 63826 6.37% 33288 6.76% 33424 5.34% 4142 5.59% 3798 7.57% 4423351 6.12%
14 60996 6.09% 29913 6.08% 34323 5.48% 4093 5.52% 3518 7.01% 4436632 6.14%
15 25638 2.56% 14116 2.87% 15779 2.52% 2715 3.66% 1990 3.97% 2457729 3.40%
16 24765 2.47% 12089 2.46% 16200 2.59% 2211 2.98% 1917 3.82% 2132031 2.95%
17 42080 4.20% 19959 4.06% 27127 4.33% 4158 5.61% 3038 6.05% 3675418 5.09%
18 63502 6.34% 27747 5.64% 36243 5.79% 4248 5.73% 3792 7.56% 4255499 5.89%
19 58253 5.81% 27302 5.55% 34291 5.48% 4235 5.71% 3836 7.64% 4375946 6.05%
20 52329 5.22% 24652 5.01% 32172 5.14% 4190 5.65% 3548 7.07% 3766901 5.21%
21 44112 4.40% 18987 3.86% 27808 4.44% 3410 4.60% 2856 5.69% 3255387 4.50%
22 25631 2.56% 10491 2.13% 18088 2.89% 2392 3.23% 2064 4.11% 2257267 3.12%
23 1731 0.17% 735 0.15% 1253 0.20% 183 0.25% 166 0.33% 210437 0.29%

Uso por horas en Noviembre 2014

Estadísticas por hora de Noviembre 2014
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1011 23270 2.32% 460 10602 2.15% 660 15197 2.43% 89364 2055376 2.84%
1 571 13150 1.31% 280 6446 1.31% 377 8674 1.39% 55374 1273592 1.76%
2 364 8390 0.84% 150 3460 0.70% 266 6120 0.98% 40829 939078 1.30%
3 250 5761 0.58% 136 3144 0.64% 177 4079 0.65% 37842 870358 1.20%
4 213 4919 0.49% 109 2515 0.51% 163 3762 0.60% 29576 680252 0.94%
5 221 5090 0.51% 109 2511 0.51% 165 3799 0.61% 30673 705478 0.98%
6 329 7586 0.76% 183 4214 0.86% 208 4798 0.77% 38664 889265 1.23%
7 615 14152 1.41% 326 7505 1.52% 384 8834 1.41% 55218 1270011 1.76%
8 1027 23642 2.36% 538 12391 2.52% 580 13344 2.13% 80162 1843723 2.55%
9 2103 48386 4.83% 1004 23092 4.69% 1182 27200 4.34% 135213 3109902 4.30%
10 2609 60020 5.99% 1332 30650 6.23% 1428 32857 5.25% 180887 4160404 5.76%
11 3002 69054 6.89% 1406 32347 6.57% 1734 39885 6.37% 203632 4683534 6.48%
12 3084 70935 7.08% 1419 32643 6.63% 1809 41619 6.65% 206949 4759827 6.59%
13 3150 72467 7.23% 1544 35522 7.22% 1785 41074 6.56% 208847 4803491 6.65%
14 2638 60677 6.06% 1137 26165 5.32% 1658 38139 6.09% 183140 4212213 5.83%
15 2340 53839 5.37% 1049 24130 4.90% 1414 32528 5.19% 169342 3894861 5.39%
16 2501 57524 5.74% 1166 26818 5.45% 1469 33809 5.40% 169894 3907551 5.41%
17 2513 57799 5.77% 1084 24952 5.07% 1539 35404 5.65% 181795 4181289 5.79%
18 2580 59360 5.92% 1164 26784 5.44% 1581 36364 5.81% 187184 4305240 5.96%
19 2581 59383 5.93% 1166 26834 5.45% 1562 35933 5.74% 196046 4509049 6.24%
20 2657 61119 6.10% 1415 32565 6.62% 1805 41519 6.63% 188988 4346714 6.01%
21 2554 58747 5.86% 1493 34356 6.98% 1845 42450 6.78% 172678 3971587 5.50%
22 2767 63651 6.35% 1704 39202 7.96% 2114 48639 7.77% 165978 3817494 5.28%
23 1868 42986 4.29% 1014 23335 4.74% 1309 30115 4.81% 133913 3080008 4.26%

Los 30 primeros de un total de 5610 URLs
# Accesos KBytes URL
1 207327 20.69% 2252449 3.12% Images
2 51119 5.10% 1405551 1.94% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0112005.pdf
3 42386 4.23% 3190244 4.41% /publicaciones/documento/2014/septiembre/cefp0142014.pdf
4 25134 2.51% 1494519 2.07% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0072005.pdf
5 23763 2.37% 1331973 1.84% /foro/seminarioSFM/06seminarioSFM.pdf
6 17081 1.70% 1403412 1.94% /publicaciones/revista/2012/rfpv4n72012.pdf
7 9915 0.99% 561947 0.78% /intr/edocumentos/pdf/cefp/2009/cefp1242009.pdf
8 9791 0.98% 991441 1.37% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0212003.pdf
9 9182 0.92% 64956 0.09% /
10 8708 0.87% 935704 1.29% /publicaciones/nota/2013/abril/notacefp0322013.pdf
11 8024 0.80% 492499 0.68% /portal_archivos/normatividad/manual_pef.pdf
12 7728 0.77% 532543 0.74% /intr/edocumentos/pdf/cefp/2009/cefp0372009.pdf
13 7317 0.73% 556857 0.77% /publicaciones/documento/2012/octubre/cefp0202012.pdf
14 7279 0.73% 751148 1.04% /publicaciones/nota/2014/octubre/notacefp0602014.pdf
15 7014 0.70% 2338461 3.24% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0542001.pdf
16 6065 0.61% 377608 0.52% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0252005.pdf
17 6025 0.60% 446271 0.62% /jquery-1.7.2.min.js
18 5803 0.58% 446189 0.62% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0582007.pdf
19 5744 0.57% 104160 0.14% /02_centro_de_estudios_de_finanzas_publicas__1_files/styles_diputados.css
20 5730 0.57% 425273 0.59% /publicaciones/apbcefp/2013/apbcefp0022013.pdf
21 5615 0.56% 10046 0.01% /buscador_cefp.html
22 5379 0.54% 3564970 4.93% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0032002.pdf
23 5355 0.53% 386451 0.53% /publicaciones/documento/2013/septiembre/cefp0152013.pdf
24 5303 0.53% 599124 0.83% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0062000.pdf
25 5277 0.53% 346378 0.48% /publicaciones/documento/2012/mayo/cefp0112012.pdf
26 5240 0.52% 207457 0.29% /body.html
27 5143 0.51% 560710 0.78% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0022005.pdf
28 4949 0.49% 144539 0.20% /02_centro_de_estudios_de_finanzas_publicas__1_files/000000.htm
29 4834 0.48% 142940 0.20% /02_centro_de_estudios_de_finanzas_publicas__1_files/02_centro_de_estudios_de_finanzas_publicas__1.htm
30 4783 0.48% 585150 0.81% /publicaciones/revista/2011/fp_v3_n6.pdf
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 5610 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5379 0.54% 3564970 4.93% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0032002.pdf
2 42386 4.23% 3190244 4.41% /publicaciones/documento/2014/septiembre/cefp0142014.pdf
3 7014 0.70% 2338461 3.24% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0542001.pdf
4 207327 20.69% 2252449 3.12% Images
5 2699 0.27% 2059787 2.85% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0032001.pdf
6 1475 0.15% 1515558 2.10% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0122000.pdf
7 25134 2.51% 1494519 2.07% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0072005.pdf
8 2308 0.23% 1456035 2.01% /publicaciones/infografias/2014/dep/infdep0072014.pdf
9 51119 5.10% 1405551 1.94% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0112005.pdf
10 17081 1.70% 1403412 1.94% /publicaciones/revista/2012/rfpv4n72012.pdf

Los 10 primeros de un total de 3903 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 9182 0.92% 7686 8.64% /
2 5303 0.53% 2602 2.93% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0062000.pdf
3 7014 0.70% 2334 2.63% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0542001.pdf
4 8708 0.87% 2274 2.56% /publicaciones/nota/2013/abril/notacefp0322013.pdf
5 23763 2.37% 2051 2.31% /foro/seminarioSFM/06seminarioSFM.pdf
6 25134 2.51% 1982 2.23% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0072005.pdf
7 7279 0.73% 1641 1.85% /publicaciones/nota/2014/octubre/notacefp0602014.pdf
8 1347 0.13% 1252 1.41% /publicaciones/documento/2014/noviembre/cefp0202014.pdf
9 9915 0.99% 1230 1.38% /intr/edocumentos/pdf/cefp/2009/cefp1242009.pdf
10 6065 0.61% 1181 1.33% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0252005.pdf

Los 10 primeros de un total de 3928 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 9182 0.92% 4099 4.82% /
2 5303 0.53% 2467 2.90% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0062000.pdf
3 7014 0.70% 2203 2.59% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0542001.pdf
4 8708 0.87% 2169 2.55% /publicaciones/nota/2013/abril/notacefp0322013.pdf
5 23763 2.37% 1958 2.30% /foro/seminarioSFM/06seminarioSFM.pdf
6 25134 2.51% 1852 2.18% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0072005.pdf
7 7279 0.73% 1575 1.85% /publicaciones/nota/2014/octubre/notacefp0602014.pdf
8 1347 0.13% 1249 1.47% /publicaciones/documento/2014/noviembre/cefp0202014.pdf
9 9915 0.99% 1183 1.39% /intr/edocumentos/pdf/cefp/2009/cefp1242009.pdf
10 6065 0.61% 1124 1.32% /intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0252005.pdf

Los 30 primeros de un total de 50183 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 294685 29.41% 133356 27.09% 20546151 28.43% 56 0.08% prod-infinitum.com.mx
2 48839 4.87% 25874 5.26% 3194899 4.42% 185 0.25% uninet-ide.com.mx
3 31227 3.12% 11952 2.43% 2459847 3.40% 202 0.27% *.megared.net.mx
4 20882 2.08% 10334 2.10% 1195466 1.65% 220 0.30% static.axtel.net
5 20093 2.01% 8098 1.65% 1559250 2.16% 222 0.30% cableonline.com.mx
6 19267 1.92% 16362 3.32% 3961309 5.48% 6 0.01% search.msn.com
7 16463 1.64% 7423 1.51% 1046051 1.45% 262 0.35% cablevision.net.mx
8 15195 1.52% 8230 1.67% 878125 1.22% 237 0.32% metrored.net.mx
9 14226 1.42% 5286 1.07% 577449 0.80% 141 0.19% bestel.com.mx
10 10456 1.04% 6480 1.32% 616035 0.85% 172 0.23% avantel.net.mx
11 7721 0.77% 3755 0.76% 445532 0.62% 275 0.37% maxcom.net.mx
12 6695 0.67% 3093 0.63% 432962 0.60% 141 0.19% *.alestra.net.mx
13 6613 0.66% 2948 0.60% 320297 0.44% 97 0.13% hacienda.gob.mx
14 4891 0.49% 1832 0.37% 293135 0.41% 182 0.25% cybercable.net.mx
15 4816 0.48% 1965 0.40% 364575 0.50% 225 0.30% dyn.telnor.net
16 4761 0.48% 2344 0.48% 282488 0.39% 174 0.23% dynamic.axtel.net
17 4000 0.40% 1679 0.34% 149488 0.21% 110 0.15% *.sat.gob.mx
18 3428 0.34% 3303 0.67% 1070451 1.48% 341 0.46% crawl.baidu.com
19 2060 0.21% 759 0.15% 126375 0.17% 137 0.18% cable.net.co
20 2056 0.21% 2024 0.41% 158160 0.22% 105 0.14% google-proxy-66-249-85-107.google.com
21 2039 0.20% 756 0.15% 104259 0.14% 74 0.10% fixed-188-72-17.iusacell.net
22 1978 0.20% 759 0.15% 365772 0.51% 106 0.14% crawl-66-249-69-224.googlebot.com
23 1931 0.19% 799 0.16% 302201 0.42% 126 0.17% crawl-66-249-69-247.googlebot.com
24 1900 0.19% 1199 0.24% 98267 0.14% 74 0.10% 201.in-addr.arpa
25 1839 0.18% 718 0.15% 250243 0.35% 132 0.18% crawl-66-249-69-8.googlebot.com
26 1787 0.18% 300 0.06% 151000 0.21% 82 0.11% fixed-203-64-14.iusacell.net
27 1733 0.17% 901 0.18% 107589 0.15% 101 0.14% pcs.intercable.net
28 1718 0.17% 701 0.14% 109130 0.15% 61 0.08% axtel.net.mx
29 1687 0.17% 274 0.06% 106657 0.15% 144 0.19% dsl.cantv.net
30 1683 0.17% 973 0.20% 74446 0.10% 54 0.07% fixed-203-236-2.iusacell.net
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 50183 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 294685 29.41% 133356 27.09% 20546151 28.43% 56 0.08% prod-infinitum.com.mx
2 19267 1.92% 16362 3.32% 3961309 5.48% 6 0.01% search.msn.com
3 48839 4.87% 25874 5.26% 3194899 4.42% 185 0.25% uninet-ide.com.mx
4 31227 3.12% 11952 2.43% 2459847 3.40% 202 0.27% *.megared.net.mx
5 20093 2.01% 8098 1.65% 1559250 2.16% 222 0.30% cableonline.com.mx
6 20882 2.08% 10334 2.10% 1195466 1.65% 220 0.30% static.axtel.net
7 3428 0.34% 3303 0.67% 1070451 1.48% 341 0.46% crawl.baidu.com
8 16463 1.64% 7423 1.51% 1046051 1.45% 262 0.35% cablevision.net.mx
9 15195 1.52% 8230 1.67% 878125 1.22% 237 0.32% metrored.net.mx
10 10456 1.04% 6480 1.32% 616035 0.85% 172 0.23% avantel.net.mx

Accesos por país en Noviembre 2014

Los 30 primeros de un total de 71 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 505569 50.46% 456805 92.81% 34021547 47.08% México
2 336640 33.60% 285466 58.00% 21794642 30.16% No resuelve/desconocido
3 83223 8.31% 73940 15.02% 5877013 8.13% Red
4 50945 5.08% 39566 8.04% 8991056 12.44% Comercial
5 4937 0.49% 4486 0.91% 318740 0.44% Colombia
6 3159 0.32% 2459 0.50% 144086 0.20% Arpanet
7 3037 0.30% 2793 0.57% 165703 0.23% Argentina
8 1547 0.15% 1458 0.30% 81605 0.11% Perú
9 1448 0.14% 1283 0.26% 44304 0.06% Guatemala
10 730 0.07% 659 0.13% 50898 0.07% Chile
11 698 0.07% 631 0.13% 32567 0.05% Bolivia
12 693 0.07% 655 0.13% 119839 0.17% Alemania
13 693 0.07% 544 0.11% 53705 0.07% España
14 667 0.07% 588 0.12% 27456 0.04% Brasil
15 597 0.06% 531 0.11% 42105 0.06% República Dominicana
16 574 0.06% 526 0.11% 29642 0.04% Ecuador
17 543 0.05% 507 0.10% 44116 0.06% Educacion USA
18 465 0.05% 418 0.08% 63610 0.09% Nicaragua
19 415 0.04% 373 0.08% 11767 0.02% Reino Unido
20 399 0.04% 398 0.08% 13811 0.02% Japón
21 381 0.04% 327 0.07% 46258 0.06% China
22 329 0.03% 309 0.06% 24931 0.03% Paraguay
23 325 0.03% 282 0.06% 32727 0.05% Venezuela
24 308 0.03% 303 0.06% 8956 0.01% Australia
25 290 0.03% 227 0.05% 28892 0.04% Federacion Rusa
26 285 0.03% 212 0.04% 4125 0.01% Gobierno USA
27 250 0.02% 240 0.05% 10657 0.01% Canadá
28 250 0.02% 5 0.00% 1654 0.00% Viet Nam
29 239 0.02% 227 0.05% 10473 0.01% Uruguay
30 223 0.02% 199 0.04% 15785 0.02% Organizaciones sin fines de lucro


Generated by Webalizer Version 2.01