Estadisticas Sitio Web www.cefp.gob.mx

Período resumido: Noviembre 2014 - Clientes
Generado el 23-Nov-2014 04:44 CST

      Accesos          Archivos            KBytes           Visitas      Máquina
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

294685    29.41%    133356  27.09%  20546151  28.43%        56   0.08%  prod-infinitum.com.mx
48839      4.87%     25874   5.26%   3194899   4.42%       185   0.25%  uninet-ide.com.mx
31227      3.12%     11952   2.43%   2459847   3.40%       202   0.27%  *.megared.net.mx
20882      2.08%     10334   2.10%   1195466   1.65%       220   0.30%  static.axtel.net
20093      2.01%      8098   1.65%   1559250   2.16%       222   0.30%  cableonline.com.mx
19267      1.92%     16362   3.32%   3961309   5.48%         6   0.01%  search.msn.com
16463      1.64%      7423   1.51%   1046051   1.45%       262   0.35%  cablevision.net.mx
15195      1.52%      8230   1.67%    878125   1.22%       237   0.32%  metrored.net.mx
14226      1.42%      5286   1.07%    577449   0.80%       141   0.19%  bestel.com.mx
10456      1.04%      6480   1.32%    616035   0.85%       172   0.23%  avantel.net.mx
7721       0.77%      3755   0.76%    445532   0.62%       275   0.37%  maxcom.net.mx
6695       0.67%      3093   0.63%    432962   0.60%       141   0.19%  *.alestra.net.mx
6613       0.66%      2948   0.60%    320297   0.44%        97   0.13%  hacienda.gob.mx
4891       0.49%      1832   0.37%    293135   0.41%       182   0.25%  cybercable.net.mx
4816       0.48%      1965   0.40%    364575   0.50%       225   0.30%  dyn.telnor.net
4761       0.48%      2344   0.48%    282488   0.39%       174   0.23%  dynamic.axtel.net
4000       0.40%      1679   0.34%    149488   0.21%       110   0.15%  *.sat.gob.mx
3428       0.34%      3303   0.67%   1070451   1.48%       341   0.46%  crawl.baidu.com
2060       0.21%       759   0.15%    126375   0.17%       137   0.18%  cable.net.co
2056       0.21%      2024   0.41%    158160   0.22%       105   0.14%  google-proxy-66-249-85-107.google.com
2039       0.20%       756   0.15%    104259   0.14%        74   0.10%  fixed-188-72-17.iusacell.net
1978       0.20%       759   0.15%    365772   0.51%       106   0.14%  crawl-66-249-69-224.googlebot.com
1931       0.19%       799   0.16%    302201   0.42%       126   0.17%  crawl-66-249-69-247.googlebot.com
1900       0.19%      1199   0.24%     98267   0.14%        74   0.10%  201.in-addr.arpa
1839       0.18%       718   0.15%    250243   0.35%       132   0.18%  crawl-66-249-69-8.googlebot.com
1787       0.18%       300   0.06%    151000   0.21%        82   0.11%  fixed-203-64-14.iusacell.net
1733       0.17%       901   0.18%    107589   0.15%       101   0.14%  pcs.intercable.net
1718       0.17%       701   0.14%    109130   0.15%        61   0.08%  axtel.net.mx
1687       0.17%       274   0.06%    106657   0.15%       144   0.19%  dsl.cantv.net
1683       0.17%       973   0.20%     74446   0.10%        54   0.07%  fixed-203-236-2.iusacell.net
1663       0.17%       837   0.17%    112293   0.16%       109   0.15%  hosts.intercable.net
1649       0.16%       225   0.05%    104587   0.14%       118   0.16%  pichincha.andinanet.net
1573       0.16%       247   0.05%     77622   0.11%        88   0.12%  genericrev.cantv.net
1552       0.15%       275   0.06%     71352   0.10%        60   0.08%  inegi.org.mx
1455       0.15%      1411   0.29%    121109   0.17%       136   0.18%  google-proxy-66-102-7-74.google.com
1414       0.14%       679   0.14%     86431   0.12%        74   0.10%  prod-empresarial.com.mx
1332       0.13%       404   0.08%     77612   0.11%       142   0.19%  dynamicip.rima-tde.net
1288       0.13%       428   0.09%     94472   0.13%        44   0.06%  fixed-203-200-211.iusacell.net
1228       0.12%       468   0.10%     35035   0.05%        33   0.04%  dns1.dttmx.com
1194       0.12%       304   0.06%     40119   0.06%        34   0.05%  200.in-addr.arpa
1111       0.11%       248   0.05%     39903   0.06%        57   0.08%  intelnet.net.gt
1053       0.11%       209   0.04%     54430   0.08%        65   0.09%  speedy.net.pe
987        0.10%       839   0.17%     96233   0.13%       190   0.26%  compute-1.amazonaws.com
984        0.10%       470   0.10%     99696   0.14%        55   0.07%  fixed-203-64-18.iusacell.net
965        0.10%       369   0.07%     32179   0.04%        29   0.04%  customer-10.xertix.com
929        0.09%       411   0.08%     27418   0.04%        25   0.03%  gral.colmex.mx
890        0.09%       261   0.05%     62151   0.09%       100   0.13%  une.net.co
882        0.09%       433   0.09%     70254   0.10%        44   0.06%  cpe.intercable.net
881        0.09%       352   0.07%     57560   0.08%        52   0.07%  inverso.unam.mx
812        0.08%       253   0.05%     69296   0.10%        80   0.11%  etb.net.co
793        0.08%       224   0.05%     42909   0.06%         5   0.01%  jornada.com.mx
726        0.07%       275   0.06%     14388   0.02%         3   0.00%  fixed-188-85-216.iusacell.net
687        0.07%       252   0.05%     28005   0.04%        21   0.03%  net.udg.mx
645        0.06%       145   0.03%     52611   0.07%        39   0.05%  cucea.udg.mx
630        0.06%       194   0.04%     40140   0.06%        72   0.10%  telecom.net.ar
609        0.06%       207   0.04%     23381   0.03%         8   0.01%  orfis.gob.mx
591        0.06%       324   0.07%     54843   0.08%        29   0.04%  *.uninet.net.mx
589        0.06%       296   0.06%     42001   0.06%        53   0.07%  telefonia.intercable.net
559        0.06%        14   0.00%     17971   0.02%        11   0.01%  conaculta.gob.mx
539        0.05%       193   0.04%     76320   0.11%        20   0.03%  fixed-188-82-75.iusacell.net
531        0.05%       384   0.08%     15716   0.02%        14   0.02%  cnbv.gob.mx
521        0.05%        65   0.01%     20898   0.03%        23   0.03%  sep.gob.mx
515        0.05%       192   0.04%     53875   0.07%        28   0.04%  crawl-66-249-67-64.googlebot.com
506        0.05%       342   0.07%     25094   0.03%        30   0.04%  prima.net.ar
502        0.05%       175   0.04%     52607   0.07%        30   0.04%  crawl-66-249-67-56.googlebot.com
490        0.05%       188   0.04%    141949   0.20%        27   0.04%  crawl-66-249-67-48.googlebot.com
481        0.05%       165   0.03%     54967   0.08%        31   0.04%  crawl-66-249-64-20.googlebot.com
473        0.05%       154   0.03%     31594   0.04%        57   0.08%  codetel.net.do
470        0.05%       238   0.05%     18840   0.03%        46   0.06%  speedy.com.ar
470        0.05%       283   0.06%    128433   0.18%       192   0.26%  yse.yahoo.net
464        0.05%       175   0.04%     82505   0.11%        26   0.04%  crawl-66-249-64-24.googlebot.com
447        0.04%       341   0.07%     16561   0.02%        12   0.02%  acatlan.unam.mx
439        0.04%       182   0.04%     19219   0.03%        28   0.04%  baf.movistar.cl
439        0.04%        67   0.01%     42029   0.06%        39   0.05%  res.rr.com
433        0.04%       164   0.03%     69016   0.10%        31   0.04%  crawl-66-249-64-28.googlebot.com
428        0.04%       115   0.02%     32798   0.05%        36   0.05%  ded.telnor.net
417        0.04%       376   0.08%     60078   0.08%        69   0.09%  compute.amazonaws.com
411        0.04%       156   0.03%     21727   0.03%        52   0.07%  fibertel.com.ar
411        0.04%         3   0.00%      7288   0.01%         5   0.01%  urrea.com.mx
407        0.04%       153   0.03%     33240   0.05%        55   0.07%  staticip.rima-tde.net
373        0.04%       150   0.03%     32384   0.04%        48   0.06%  user.ono.com
366        0.04%       237   0.05%     20669   0.03%        17   0.02%  fios.verizon.net
363        0.04%       221   0.04%     27801   0.04%         6   0.01%  congresoslp.gob.mx
363        0.04%       192   0.04%     15085   0.02%         5   0.01%  prepa2.udg.mx
349        0.03%       345   0.07%     85604   0.12%       140   0.19%  clients.your-server.de
338        0.03%       189   0.04%     15623   0.02%        20   0.03%  cablevision.com.mx
337        0.03%       123   0.02%     22384   0.03%        23   0.03%  salud.gob.mx
323        0.03%       239   0.05%     17382   0.02%        14   0.02%  customer-66.xertix.com
323        0.03%       150   0.03%     17950   0.02%        12   0.02%  inee.edu.mx
315        0.03%        53   0.01%     43715   0.06%        44   0.06%  enitel.net.ni
313        0.03%       125   0.03%     14792   0.02%        36   0.05%  dynamic.jazztel.es
311        0.03%       193   0.04%    158344   0.22%        87   0.12%  r-199-59-148-210.twttr.com
311        0.03%       232   0.05%     17792   0.02%        19   0.03%  rdns.mexline.com
305        0.03%       130   0.03%     24034   0.03%        24   0.03%  rcm.net.mx
303        0.03%       106   0.02%      8802   0.01%         1   0.00%  44-10-static.uaslp.mx
295        0.03%         3   0.00%      2413   0.00%         1   0.00%  osaka-u.ac.jp
295        0.03%       179   0.04%    148250   0.21%        87   0.12%  r-199-59-148-209.twttr.com
291        0.03%         1   0.00%      4298   0.01%         1   0.00%  dodo.com.au
289        0.03%       281   0.06%     36905   0.05%       270   0.36%  cnsat.com.cn
288        0.03%       106   0.02%     24707   0.03%        10   0.01%  atlantico.com.mx
288        0.03%       116   0.02%     11477   0.02%        15   0.02%  fixed-191-10-40.iusacell.net
286        0.03%        68   0.01%      6659   0.01%         4   0.01%  walmart.com
285        0.03%       191   0.04%     19031   0.03%        16   0.02%  baja.gob.mx
283        0.03%       189   0.04%     20599   0.03%        12   0.02%  inext.net.mx
283        0.03%       175   0.04%    163702   0.23%        80   0.11%  r-199-59-148-211.twttr.com
280        0.03%         5   0.00%      6056   0.01%         5   0.01%  fixed-189-129-26.iusacell.net
274        0.03%        69   0.01%      5787   0.01%         2   0.00%  fixed-189-165-58.iusacell.net
272        0.03%        82   0.02%     24313   0.03%        37   0.05%  cm.vtr.net
269        0.03%        71   0.01%      8092   0.01%         9   0.01%  ife.org.mx
269        0.03%       264   0.05%      3854   0.01%         4   0.01%  smtp1.aircheckindia.com
266        0.03%         1   0.00%      3417   0.00%         1   0.00%  fixed-188-100-201.iusacell.net
262        0.03%       142   0.03%     34654   0.05%        38   0.05%  201-174-49-164.transtelco.net
257        0.03%        92   0.02%      3934   0.01%         2   0.00%  201-130-204-246-bansi.com.mx
255        0.03%        98   0.02%     34196   0.05%        21   0.03%  crawl-66-249-65-28.googlebot.com
250        0.02%         5   0.00%      1654   0.00%         5   0.01%  static.vdc.vn
241        0.02%       117   0.02%      2429   0.00%         2   0.00%  minfin.gob.gt
239        0.02%       174   0.04%     10992   0.02%        17   0.02%  epm.net.co
236        0.02%       152   0.03%      7902   0.01%        16   0.02%  anteldata.net.uy
232        0.02%        92   0.02%     33310   0.05%        27   0.04%  crawl-66-249-65-32.googlebot.com
231        0.02%       181   0.04%      3958   0.01%         2   0.00%  fixed-188-167-111.iusacell.net
227        0.02%       170   0.03%      6948   0.01%         5   0.01%  pc20116613024.optele.net
224        0.02%        82   0.02%     18092   0.03%        33   0.04%  201-174-49-167.transtelco.net
224        0.02%       179   0.04%     64933   0.09%        75   0.10%  crawl.yahoo.net
219        0.02%         3   0.00%      4032   0.01%         3   0.00%  oncetv.ipn.mx
218        0.02%        85   0.02%     31150   0.04%        25   0.03%  crawl-66-249-65-24.googlebot.com
218        0.02%         3   0.00%      3400   0.00%         3   0.00%  ed.ac.uk
218        0.02%         3   0.00%      4571   0.01%         3   0.00%  mistertennis.com.mx
212        0.02%       115   0.02%     10860   0.02%         5   0.01%  fixed-188-202-29.iusacell.net
212        0.02%       136   0.03%      6916   0.01%         2   0.00%  fixed-203-237-65.iusacell.net
207        0.02%        79   0.02%     12319   0.02%        18   0.02%  ipcom.comunitel.net
206        0.02%       106   0.02%      8754   0.01%        10   0.01%  marcatel.net.mx
202        0.02%       137   0.03%      2528   0.00%         2   0.00%  services.treasury.gov
201        0.02%       165   0.03%      4468   0.01%         4   0.01%  fixed-203-219-157.iusacell.net
201        0.02%        11   0.00%      4984   0.01%         5   0.01%  mmredes-207-248-52-50.multimedios.net
201        0.02%        32   0.01%     10381   0.01%        30   0.04%  telecentro-reversos.com.ar
200        0.02%       113   0.02%     12436   0.02%        23   0.03%  dynamic.orange.es
200        0.02%       140   0.03%      5748   0.01%         2   0.00%  fixed-188-197-124.iusacell.net
200        0.02%        93   0.02%      9261   0.01%         7   0.01%  merca.net.co
199        0.02%       106   0.02%     14989   0.02%        23   0.03%  201-174-49-163.transtelco.net
196        0.02%       158   0.03%     15984   0.02%        24   0.03%  r4-4pn-665ns
191        0.02%        53   0.01%     17971   0.02%        19   0.03%  201-174-17-114.transtelco.net
190        0.02%        81   0.02%      8744   0.01%        14   0.02%  fixed-203-247-130.iusacell.net
190        0.02%       168   0.03%      2994   0.00%        33   0.04%  reverse.softlayer.com
188        0.02%        38   0.01%     22313   0.03%         7   0.01%  fixed-189-166-89.iusacell.net
185        0.02%        51   0.01%      2296   0.00%         3   0.00%  marhnos.com.mx
185        0.02%        35   0.01%     14408   0.02%        17   0.02%  telmex.net.ar
184        0.02%       119   0.02%     14798   0.02%        53   0.07%  spider-100-43-91-17.yandex.com
182        0.02%       161   0.03%      6511   0.01%        11   0.01%  gee.com.mx
181        0.02%       142   0.03%      5792   0.01%        10   0.01%  uio.satnet.net
180        0.02%        95   0.02%     13824   0.02%         1   0.00%  fixed-189-162-154.iusacell.net
180        0.02%       173   0.04%     75289   0.10%        72   0.10%  google-proxy-66-102-6-74.google.com
177        0.02%       163   0.03%      5939   0.01%         3   0.00%  eluniversal.com.mx
176        0.02%       172   0.03%      6040   0.01%        15   0.02%  google-proxy-66-249-85-153.google.com
175        0.02%       173   0.04%     33198   0.05%        50   0.07%  google-proxy-64-233-172-74.google.com
172        0.02%        34   0.01%      6280   0.01%        11   0.01%  telebucaramanga.net.co
171        0.02%        97   0.02%      5972   0.01%         5   0.01%  nextel.net.pe
168        0.02%        10   0.00%      8377   0.01%         9   0.01%  fixed-188-112-19.iusacell.net
166        0.02%       163   0.03%      3753   0.01%         5   0.01%  fixed-189-167-94.iusacell.net
166        0.02%       164   0.03%     13778   0.02%        13   0.02%  google-proxy-66-249-85-150.google.com
165        0.02%        25   0.01%      5383   0.01%        16   0.02%  cpe.cableonda.net
165        0.02%       162   0.03%      9708   0.01%         4   0.01%  fifonafe.gob.mx
164        0.02%        28   0.01%     11342   0.02%         9   0.01%  iiec.unam.mx
163        0.02%         1   0.00%      1408   0.00%         1   0.00%  static.elcat.kg
161        0.02%        76   0.02%      8125   0.01%         4   0.01%  201-175-35-61.kionetworks.com
161        0.02%       156   0.03%      4608   0.01%         3   0.00%  a12-02-01.opera-mini.net
159        0.02%        51   0.01%     17681   0.02%         4   0.01%  crawl-66-249-79-48.googlebot.com
159        0.02%         1   0.00%      2098   0.00%         1   0.00%  fixed-189-190-186.iusacell.net
159        0.02%       158   0.03%      2895   0.00%         2   0.00%  fixed-189-46-220.iusacell.net
159        0.02%       155   0.03%     13116   0.02%        16   0.02%  google-proxy-66-249-85-147.google.com
158        0.02%       105   0.02%      7533   0.01%         3   0.00%  dhcp-128-103-139-175.harvard.edu
157        0.02%       148   0.03%      3239   0.00%         1   0.00%  fixed-189-181-227.iusacell.net
156        0.02%        96   0.02%      9512   0.01%        10   0.01%  biz.rr.com
155        0.02%        48   0.01%     14754   0.02%        24   0.03%  gtel.net.mx
154        0.02%        12   0.00%     12662   0.02%         8   0.01%  fixed-188-119-81.iusacell.net
153        0.02%        93   0.02%      5067   0.01%         1   0.00%  42-10-static.uaslp.mx
153        0.02%        95   0.02%      1919   0.00%         4   0.01%  americas.corpinter.net
148        0.01%       144   0.03%     48575   0.07%        66   0.09%  google-proxy-66-249-93-210.google.com
147        0.01%        52   0.01%     16711   0.02%        10   0.01%  crawl-66-249-79-64.googlebot.com
147        0.01%        78   0.02%      6948   0.01%        10   0.01%  host.ifxnetworks.com
146        0.01%       141   0.03%      2845   0.00%         2   0.00%  fixed-189-164-76.iusacell.net
146        0.01%       143   0.03%      2767   0.00%         1   0.00%  mail.xopan.com
145        0.01%        94   0.02%     10424   0.01%         3   0.00%  cenapred.unam.mx
145        0.01%       101   0.02%      7303   0.01%        19   0.03%  csf.itesm.mx
144        0.01%        48   0.01%     13319   0.02%         8   0.01%  crawl-66-249-79-56.googlebot.com
144        0.01%       139   0.03%     53328   0.07%        66   0.09%  google-proxy-66-249-93-207.google.com
141        0.01%       133   0.03%      2629   0.00%         4   0.01%  especialistas.com.mx
141        0.01%       120   0.02%      8059   0.01%         9   0.01%  globalsat.net.mx
141        0.01%        17   0.00%     13938   0.02%        15   0.02%  gye.satnet.net
139        0.01%        15   0.00%     12096   0.02%        11   0.01%  customer-18.xertix.com
138        0.01%        13   0.00%     11289   0.02%         5   0.01%  chapalastudios.mx
138        0.01%         6   0.00%     15855   0.02%         6   0.01%  cust.bluewin.ch
137        0.01%        72   0.01%      4770   0.01%         6   0.01%  click.com.py
137        0.01%       134   0.03%      1969   0.00%         2   0.00%  fixed-203-6-32.iusacell.net
136        0.01%       133   0.03%     47424   0.07%        75   0.10%  google-proxy-66-249-93-213.google.com
136        0.01%       100   0.02%      2400   0.00%         1   0.00%  p3n88h22.ugto.mx
134        0.01%        99   0.02%      6514   0.01%         1   0.00%  cst.lightpath.net
134        0.01%         2   0.00%      2036   0.00%         2   0.00%  ip1991661861.transcanada.com
134        0.01%       126   0.03%      4024   0.01%         3   0.00%  pa.comcast.net
134        0.01%       132   0.03%      1913   0.00%         2   0.00%  r35.pagepeeker.com
133        0.01%        39   0.01%      5856   0.01%        14   0.02%  edatel.net.co
133        0.01%       132   0.03%     44395   0.06%        60   0.08%  google-proxy-66-249-84-177.google.com
132        0.01%        27   0.01%      6508   0.01%        14   0.02%  fixed-191-10-112.iusacell.net
132        0.01%        91   0.02%      7870   0.01%         6   0.01%  topnet.com.mx
131        0.01%        99   0.02%      1607   0.00%         1   0.00%  fixed-189-174-105.iusacell.net
131        0.01%       102   0.02%      2748   0.00%         4   0.01%  mmredes-207-248-53-5.multimedios.net
130        0.01%         1   0.00%      3191   0.00%         1   0.00%  fixed-188-66-113.iusacell.net
130        0.01%        13   0.00%     19648   0.03%        10   0.01%  lag.itesm.mx
129        0.01%         1   0.00%      2919   0.00%         1   0.00%  dit-200-13-105-118.uia.mx
128        0.01%       121   0.02%      3567   0.00%         1   0.00%  sivale.com.mx
127        0.01%       124   0.03%     47191   0.07%        68   0.09%  google-proxy-66-249-84-165.google.com
127        0.01%        81   0.02%     11079   0.02%        14   0.02%  sre.gob.mx
126        0.01%       121   0.02%     32455   0.04%        68   0.09%  google-proxy-66-249-84-171.google.com
125        0.01%         2   0.00%      1873   0.00%         1   0.00%  fixed-189-150-174.iusacell.net
124        0.01%         1   0.00%      1798   0.00%         1   0.00%  hep.gob.pe
123        0.01%        69   0.01%      1790   0.00%         2   0.00%  201-174-247-165.transtelco.net
122        0.01%        72   0.01%      4959   0.01%         4   0.01%  mail.grupo-dice.com
122        0.01%         1   0.00%     23159   0.03%         2   0.00%  universidadoriente.edu.mx
119        0.01%        78   0.02%      1070   0.00%         3   0.00%  tdatabrasil.net.br
117        0.01%        15   0.00%      4950   0.01%        14   0.02%  supernet.com.bo
113        0.01%        99   0.02%      3147   0.00%         7   0.01%  emcali.net.co
112        0.01%       102   0.02%     11578   0.02%         4   0.01%  fixed-203-219-130.iusacell.net
112        0.01%       107   0.02%      1800   0.00%         2   0.00%  smtp2.aircheckindia.com
111        0.01%       110   0.02%      2200   0.00%         2   0.00%  201-174-214-149.transtelco.net
111        0.01%        89   0.02%      2261   0.00%         1   0.00%  201-174-72-2.transtelco.net
111        0.01%        88   0.02%      2002   0.00%         1   0.00%  fixed-188-77-157.iusacell.net
111        0.01%       110   0.02%     14302   0.02%         1   0.00%  fixed-189-181-191.iusacell.net
111        0.01%        98   0.02%      3091   0.00%         4   0.01%  master.net.mx
109        0.01%        92   0.02%      2109   0.00%         2   0.00%  201-174-77-80.transtelco.net
109        0.01%        42   0.01%      6238   0.01%        13   0.02%  brasiltelecom.net.br
109        0.01%        71   0.01%      3322   0.00%         1   0.00%  fixed-188-76-58.iusacell.net
109        0.01%        98   0.02%      3447   0.00%         3   0.00%  fixed-203-237-214.iusacell.net
109        0.01%         1   0.00%      6799   0.01%         1   0.00%  isasaleon.com.mx
108        0.01%        70   0.01%      4637   0.01%         2   0.00%  108-203-static.uaslp.mx
107        0.01%        16   0.00%      3430   0.00%         5   0.01%  condusef.gob.mx
107        0.01%        76   0.02%      4999   0.01%         1   0.00%  fixed-188-100-143.iusacell.net
106        0.01%        94   0.02%      2453   0.00%         3   0.00%  fixed-188-166-135.iusacell.net
106        0.01%        91   0.02%      4541   0.01%         1   0.00%  fixed-203-225-222.iusacell.net
105        0.01%         1   0.00%      1520   0.00%         1   0.00%  mmredes-207-248-59-236.multimedios.net
104        0.01%        98   0.02%      6060   0.01%         2   0.00%  bancatlan.hn
104        0.01%        46   0.01%      1102   0.00%        10   0.01%  fixed-189-50-164.iusacell.net
104        0.01%        91   0.02%      1875   0.00%         3   0.00%  mail.nadb.org
103        0.01%        73   0.01%      3598   0.00%         7   0.01%  201-175-35-62.kionetworks.com
103        0.01%        99   0.02%      1651   0.00%         1   0.00%  bf.2iij.net
103        0.01%        15   0.00%      6261   0.01%        10   0.01%  lotenal.gob.mx
103        0.01%       100   0.02%      3016   0.00%         1   0.00%  mail.pantheonmacro.com
101        0.01%        97   0.02%      1918   0.00%         2   0.00%  va.megapath.net
100        0.01%        99   0.02%      4025   0.01%         2   0.00%  fixed-189-166-99.iusacell.net
99         0.01%        94   0.02%      1718   0.00%         2   0.00%  customer-2.xertix.com
99         0.01%        73   0.01%      1127   0.00%         1   0.00%  dpc6682162021.direcpc.com
99         0.01%        93   0.02%      2768   0.00%         2   0.00%  mecon.gov.ar
99         0.01%        92   0.02%      4732   0.01%         1   0.00%  pue-dslcustomer-49.gemtel.net
98         0.01%        47   0.01%      6799   0.01%         5   0.01%  fixed-188-66-60.iusacell.net
98         0.01%        96   0.02%      5831   0.01%         1   0.00%  fixed-189-151-77.iusacell.net
97         0.01%         1   0.00%      1087   0.00%         1   0.00%  61-10-static.uaslp.mx
97         0.01%         3   0.00%      9807   0.01%         3   0.00%  fixed-203-219-125.iusacell.net
96         0.01%         1   0.00%     12182   0.02%         1   0.00%  201-174-199-56.transtelco.net
96         0.01%        91   0.02%      1905   0.00%         2   0.00%  adquisiciones.ipn.mx
96         0.01%         6   0.00%      7571   0.01%         7   0.01%  uio.telconet.net
95         0.01%         1   0.00%      2099   0.00%         1   0.00%  fixed-188-101-1.iusacell.net
95         0.01%        94   0.02%      1936   0.00%         3   0.00%  fixed-189-164-152.iusacell.net
95         0.01%        92   0.02%      1521   0.00%         3   0.00%  s21-16.opera-mini.net
94         0.01%        89   0.02%      4153   0.01%         2   0.00%  cicc.com.mx
94         0.01%        90   0.02%      3953   0.01%         2   0.00%  fixed-189-117-11.iusacell.net
94         0.01%        90   0.02%      2400   0.00%         1   0.00%  fixed-191-7-112.iusacell.net
94         0.01%        90   0.02%      2193   0.00%         3   0.00%  fixed-203-217-124.iusacell.net
94         0.01%        51   0.01%      4893   0.01%         9   0.01%  infotec.com.mx
94         0.01%         2   0.00%      1969   0.00%         1   0.00%  jebsen.com.ar
93         0.01%        75   0.02%     22170   0.03%        15   0.02%  ntwk.msn.net
92         0.01%        46   0.01%      9354   0.01%        39   0.05%  163data.com.cn
92         0.01%         5   0.00%      6004   0.01%         4   0.01%  cudi.edu.mx
91         0.01%        89   0.02%      1225   0.00%         1   0.00%  adyl.net.br
91         0.01%        89   0.02%      1877   0.00%         1   0.00%  aki.gov.hu
91         0.01%        89   0.02%      4034   0.01%         1   0.00%  fixed-188-82-59.iusacell.net
91         0.01%        11   0.00%      5720   0.01%         9   0.01%  reverse.cablecolor.hn
90         0.01%         1   0.00%      1218   0.00%         1   0.00%  adcc.com.pe
90         0.01%         2   0.00%      1503   0.00%         2   0.00%  coprocenva.com.co
90         0.01%        12   0.00%      2866   0.00%         6   0.01%  ifxnw.com.ve
89         0.01%         4   0.00%      5340   0.01%         3   0.00%  co.comcast.net
89         0.01%        68   0.01%      1906   0.00%         1   0.00%  fixed-188-203-137.iusacell.net
89         0.01%        88   0.02%      1189   0.00%         1   0.00%  fixed-189-93-85.iusacell.net
89         0.01%        87   0.02%      1044   0.00%         1   0.00%  p4n88h194.ugto.mx
88         0.01%        35   0.01%      4525   0.01%         7   0.01%  cotas.com.bo
88         0.01%        69   0.01%      2964   0.00%         1   0.00%  fixed-189-162-203.iusacell.net
88         0.01%        72   0.01%      3495   0.00%         1   0.00%  fixed-203-219-147.iusacell.net
86         0.01%        86   0.02%      3523   0.00%         2   0.00%  sub-70-209-24.myvzw.com
85         0.01%        76   0.02%      1867   0.00%         1   0.00%  fixed-189-11-145.iusacell.net
84         0.01%        20   0.00%     15018   0.02%        13   0.02%  1-91-static.uaslp.mx
83         0.01%        66   0.01%      1924   0.00%         2   0.00%  cicril.sbcglobal.net
82         0.01%        16   0.00%      7773   0.01%        10   0.01%  claro.net.do
82         0.01%        73   0.01%      1939   0.00%         2   0.00%  conapred.org.mx
82         0.01%        77   0.02%      1824   0.00%         1   0.00%  fixed-189-172-238.iusacell.net
82         0.01%        32   0.01%      5470   0.01%         5   0.01%  gk-telecomunicaciones
82         0.01%         3   0.00%      1649   0.00%         3   0.00%  sugeval.fi.cr
81         0.01%        74   0.02%      1534   0.00%         4   0.01%  clayton.state.gov
81         0.01%        78   0.02%      1808   0.00%         2   0.00%  fixed-189-164-52.iusacell.net
81         0.01%         3   0.00%      2448   0.00%         2   0.00%  fixed-203-219-22.iusacell.net
81         0.01%        67   0.01%      1654   0.00%         1   0.00%  mc.videotron.ca
80         0.01%        75   0.02%      1596   0.00%         2   0.00%  pc20116613582.optele.net
80         0.01%        70   0.01%      3592   0.00%         2   0.00%  retail.telecomitalia.it
79         0.01%        14   0.00%      6506   0.01%         6   0.01%  dyn.optonline.net
79         0.01%         7   0.00%      4731   0.01%         7   0.01%  estatic.cantv.net
78         0.01%        72   0.01%      6503   0.01%         2   0.00%  gcsc.com.mx
77         0.01%        69   0.01%      1309   0.00%         1   0.00%  fixed-189-129-2.iusacell.net
77         0.01%        42   0.01%     16049   0.02%        15   0.02%  telecel.com.py
76         0.01%        68   0.01%      5478   0.01%         2   0.00%  122.airtelbroadband.in
76         0.01%        74   0.02%      1862   0.00%         3   0.00%  165ob.scansafe.net
76         0.01%        42   0.01%       849   0.00%        36   0.05%  208-115-111-73-reverse.wowrack.com
76         0.01%        74   0.02%      1382   0.00%         2   0.00%  fixed-189-172-213.iusacell.net
76         0.01%        69   0.01%      7858   0.01%         3   0.00%  fixed-191-56-203.iusacell.net
76         0.01%        67   0.01%      1336   0.00%         2   0.00%  fixed-203-219-162.iusacell.net
76         0.01%        71   0.01%      1262   0.00%         2   0.00%  uniper
75         0.01%        69   0.01%      3104   0.00%         1   0.00%  fixed-189-172-181.iusacell.net
75         0.01%        36   0.01%      5790   0.01%         7   0.01%  fixed-191-28-146.iusacell.net
75         0.01%        74   0.02%      1835   0.00%         1   0.00%  fixed-191-7-142.iusacell.net
74         0.01%        13   0.00%      6913   0.01%         3   0.00%  fixed-188-146-187.iusacell.net
74         0.01%        73   0.01%      2045   0.00%         1   0.00%  fixed-203-217-129.iusacell.net
74         0.01%        71   0.01%      3217   0.00%         1   0.00%  host20.qrm.com
74         0.01%        25   0.01%     17153   0.02%        33   0.04%  p.mail.ru
74         0.01%        47   0.01%     32194   0.04%        39   0.05%  rdns.blackberry.net
73         0.01%        72   0.01%      1387   0.00%         2   0.00%  a05-01-04.opera-mini.net
73         0.01%         0   0.00%        17   0.00%         8   0.01%  client-66-116-35-172.consolidated.net
73         0.01%        67   0.01%      1516   0.00%         1   0.00%  fixed-190-151-151.iusacell.net
73         0.01%        72   0.01%      3060   0.00%         2   0.00%  fixed-203-217-206.iusacell.net
73         0.01%        73   0.01%      1127   0.00%         1   0.00%  fixed-203-217-21.iusacell.net
73         0.01%         2   0.00%      1627   0.00%         2   0.00%  hacienda.go.cr
73         0.01%        68   0.01%      1809   0.00%         3   0.00%  teisa.com.py
72         0.01%        67   0.01%      1538   0.00%         5   0.01%  ac.wifixtremo.mx
72         0.01%        12   0.00%      5817   0.01%         8   0.01%  bam.movistar.cl
72         0.01%        70   0.01%      2105   0.00%         1   0.00%  cuaad.udg.mx
