Tipo de Cambio
El tipo de cambio FIX es el valor en pesos para solventar obligaciones denominadas en dólares de los Estados Unidos, pagaderas en la República Mexicana.
Año | Tipo de Cambio CGPE* | Ene | Feb | Mzo | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Prom Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 13.80 | 12.80 | 12.94 | 12.57 | 12.23 | 12.74 | 12.72 | 12.82 | 12.77 | 12.80 | 12.44 | 12.34 | 12.39 | 12.63 |
2011 | 12.90 | 12.13 | 12.07 | 12.00 | 11.72 | 11.65 | 11.81 | 11.67 | 12.23 | 13.04 | 13.44 | 13.70 | 13.77 | 12.44 |
2012 | 12.80 | 13.42 | 12.78 | 12.76 | 13.07 | 13.66 | 13.92 | 13.37 | 13.18 | 12.94 | 12.89 | 13.07 | 12.87 | 13.16 |
2013 | 12.90 | 12.70 | 12.72 | 12.52 | 12.21 | 12.31 | 12.96 | 12.77 | 12.92 | 13.08 | 13.00 | 13.08 | 13.01 | 12.77 |
2014 | 12.90 | 13.22 | 13.28 | 13.20 | 13.07 | 12.92 | 13.00 | 12.99 | 13.14 | 13.24 | 13.48 | 13.62 | 14.51 | 13.31 |
2015 | 13.40 | 14.69 | 14.92 | 15.23 | 15.23 | 15.26 | 15.48 | 15.94 | 16.54 | 16.86 | 16.56 | 16.64 | 17.07 | 15.87 |
2016 | 16.40 | 18.07 | 18.47 | 17.65 | 17.49 | 18.15 | 18.65 | 18.60 | 18.47 | 19.19 | 18.89 | 20.12 | 20.52 | 18.69 |
2017 | 18.62 | 21.39 | 20.29 | 19.30 | 18.79 | 18.76 | 18.13 | 17.83 | 17.81 | 17.84 | 18.82 | 18.92 | 19.18 | 18.92 |
2018 | 18.40 | 18.91 | 18.64 | 18.63 | 18.39 | 19.59 | 20.30 | 19.01 | 18.86 | 19.02 | 19.19 | 20.26 | 20.11 | 19.24 |
2019 | 20.00 | 19.17 | 19.20 | 19.25 | 18.99 | 19.12 | 19.27 | 19.05 | 19.69 | 19.59 | 19.32 | 19.33 | 19.11 | 19.26 |
2020 | 19.90 | 18.80 | 18.84 | 22.38 | 24.27 | 23.42 | 22.30 | 22.40 | 22.21 | 21.68 | 21.27 | 20.38 | 19.94 | 21.49 |
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banxico y SHCP.
* Criterios Generales de Política Económica