Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo
El precio internacional de la mezcla mexicana de exportación se emplea principalmente para estimar los ingresos petroleros del sector público presupuestario en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE).
Año | Precio Petróleo CGPE* | Ene | Feb | Mzo | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Prom Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 53.9 | 72.11 | 69.45 | 72.44 | 75.26 | 67.06 | 67.14 | 68.37 | 69.89 | 69.80 | 74.75 | 76.40 | 81.93 | 72.05 |
2011 | 65.4 | 84.68 | 89.76 | 102.05 | 109.99 | 104.16 | 102.82 | 105.12 | 98.14 | 100.06 | 101.62 | 107.42 | 104.69 | 100.88 |
2012 | 84.9 | 106.99 | 110.70 | 114.70 | 111.13 | 102.98 | 89.76 | 94.59 | 102.01 | 102.75 | 100.17 | 94.64 | 95.36 | 102.15 |
2013 | 86.0 | 101.25 | 108.11 | 103.84 | 99.19 | 98.42 | 96.46 | 100.52 | 101.09 | 100.62 | 94.95 | 89.51 | 92.37 | 98.86 |
2014 | 85.0 | 90.37 | 94.04 | 93.39 | 95.42 | 97.58 | 100.22 | 95.56 | 92.22 | 89.53 | 79.63 | 72.10 | 52.58 | 87.72 |
2015 | 79.0 | 39.22 | 47.77 | 46.29 | 52.08 | 57.15 | 56.29 | 49.94 | 38.93 | 39.53 | 39.74 | 36.15 | 28.75 | 44.32 |
2016 | 50.0 | 22.71 | 25.13 | 30.47 | 32.64 | 38.33 | 40.47 | 38.97 | 38.63 | 37.87 | 41.27 | 37.95 | 44.79 | 35.77 |
2017 | 42.0 | 45.49 | 45.52 | 42.22 | 44.33 | 44.16 | 41.43 | 43.73 | 45.54 | 48.23 | 49.00 | 53.63 | 53.98 | 46.44 |
2018 | 48.5 | 58.52 | 55.78 | 55.75 | 58.41 | 63.78 | 64.82 | 66.36 | 63.74 | 68.97 | 74.12 | 60.16 | 50.14 | 61.71 |
2019 | 55.0 | 51.46 | 56.80 | 59.92 | 63.68 | 62.09 | 57.67 | 58.88 | 50.23 | 57.79 | 48.83 | 50.54 | 54.76 | 56.05 |
2020 | 49.0 | 53.90 | 45.44 | 23.37 | 12.23 | 24.72 | 33.54 | 37.49 | 40.31 | 37.55 | 36.46 | 38.73 | 45.56 | 35.78 |
2021 | − | 51.05 | 57.63 |
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de PEMEX e Infosel.
* Criterios Generales de Política Económica