Indicadores de Establecimientos IMMEX
Los indicadores de Establecimiento con Programa de la Industria Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), ofrecen información sobre las características y la evolución del empleo y las actividades económicas de los establecimientos manufactureros y no manufactureros inscritos a este programa.
Año | Ene | Feb | Mzo | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | E.A. | 6,193 | 6,195 | 6,196 | 6,222 | 6,219 | 6,165 | 6,157 | 6,173 | 6,133 | 6,145 | 6,134 | 6,146 |
#Pers | 2,411,218 | 2,420,674 | 2,433,434 | 2,446,735 | 2,457,446 | 2,469,470 | 2,486,660 | 2,504,347 | 2,519,795 | 2,535,979 | 2,550,326 | 2,557,250 | |
V.A.% | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 4.00 | 4.10 | 4.40 | 4.80 | 5.40 | 5.70 | 6.00 | 6.30 | 6.20 | |
2015 | E.A. | 6,158 | 6,156 | 6,170 | 6,196 | 6,199 | 6,220 | 6,171 | 6,142 | 6,159 | 6,151 | 6,142 | 6,095 |
#Pers | 2,564,053 | 2,562,425 | 2,584,690 | 2,589,031 | 2,584,069 | 2,609,434 | 2,626,857 | 2,618,182 | 2,623,049 | 2,638,637 | 2,646,306 | 2,656,341 | |
V.A.% | 6.30 | 5.90 | 6.20 | 5.80 | 5.20 | 5.70 | 5.60 | 4.50 | 4.10 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | |
2016 | E.A. | 6,098 | 6,107 | 6,134 | 6,152 | 6,155 | 6,156 | 6,184 | 6,166 | 6,063 | 6,073 | 6,080 | 6,092 |
#Pers | 2,660,855 | 2,669,851 | 2,680,043 | 2,696,665 | 2,702,157 | 2,709,485 | 2,718,437 | 2,732,261 | 2,752,647 | 2,757,887 | 2,771,514 | 2,782,400 | |
V.A.% | 3.80 | 4.20 | 3.70 | 4.20 | 4.60 | 3.80 | 3.50 | 4.40 | 4.90 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | |
2017 | E.A. | 6,123 | 6,141 | 6,154 | 6,156 | 6,145 | 6,163 | 6,166 | 6,215 | 6,166 | 6,158 | 6,140 | 6,157 |
#Pers | 2,784,452 | 2,813,084 | 2,840,502 | 2,834,742 | 2,847,934 | 2,864,250 | 2,878,501 | 2,886,202 | 2,890,476 | 2,892,941 | 2,900,692 | 2,898,524 | |
V.A.% | 4.60 | 5.40 | 6.00 | 5.10 | 5.40 | 5.70 | 5.90 | 5.60 | 5.00 | 4.90 | 4.70 | 4.20 | |
2018 | E.A. | 6,167 | 6,170 | 6,181 | 6,202 | 6,202 | 6,199 | 6,203 | 6,208 | 6,155 | 6,163 | 6,181 | 6,188 |
#Pers | 2,907,934 | 2,913,168 | 2,930,362 | 2,944,218 | 2,962,630 | 2,966,589 | 2,975,366 | 2,989,192 | 2,999,180 | 3,007,950 | 3,013,531 | 3,031,630 | |
V.A.% | 4.40 | 3.60 | 3.20 | 3.90 | 4.00 | 3.60 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.90 | 4.60 | |
2019 | E.A. | 6,191 | 6,177 | 6,215 | 6,232 | 6,321 | 6,351 | 6,371 | 6,377 | 6,317 | 6,300 | 6,288 | 6,339 |
#Pers | 3,042,571 | 3,051,523 | 3,054,356 | 3,060,010 | 3,067,527 | 3,069,816 | 3,081,410 | 3,064,069 | 3,054,383 | 3,047,379 | 3,036,605 | 3,032,403 | |
V.A.% | 4.60 | 4.70 | 4.20 | 3.90 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 2.50 | 1.80 | 1.30 | 0.80 | 0.00 | |
2020 | E.A. | 6,350 | 6,358 | 6,377 | 6,388 | 6,410 | 6,428 | 6,437 | 6,450 | ||||
#Pers | 3,023,245 | 3,018,026 | 3,010,282 | 2,946,961 | 2,891,672 | 2,901,786 | 2,950,723 | 2,960,366 | |||||
V.A.% | -0.60 | -1.10 | -1.40 | -3.70 | -5.70 | -5.50 | -4.20 | -3.40 |
E.A.: Estableciemientos Activos -unidades.
#Pers: Número de Personas -personal ocupado.
V.A.%: Variación Porcentual Anual -personas.